NAVIEN ATMO 16AN
Возможность пользоваться отоплением и горячей водой при низком входном давлении газа в системе газопровода |
25 000 р.
Купить
|
Модель | 16AN | ||
---|---|---|---|
Топливо | Природный газ/Сжиженный газ | ||
Тепловая мощность | ОВ | кВт | 9.0-16.0 |
ГВС | 16.0 | ||
Отапливаемая площадь | m2 | до 160 | |
Расход газа(мин./макс.) | Природный газ | m2/час | 0.98/1.65 |
Сжиженный газ | кг/час | 0.85/1.43 | |
Производительность ГВС |
∆ T 25°C | л/мин | 9.2 |
∆ T 40°C | 5.7 | ||
Присоединительные размеры | ОВ | Дюйм | G 3/4" |
ГВС | G 1/2" | ||
Газ | G 1/2" | ||
Габаритные размеры (Высота x Ширина x Глубина) |
мм | 720 x 430 x 340 | |
Вес(без воды) | кг | 26 |