NAVIEN ATMO 20AN
Безопасная и стабильная работа котла при частых колебаниях напряжения в электросети |
25 000 р.
Купить
|
Модель | 20AN | ||
---|---|---|---|
Топливо | Природный газ/Сжиженный газ | ||
КПД | % | 86 | |
Тепловая мощность | ОВ | кВт | 9.0-20.0 |
ГВС | 20.0 | ||
Отапливаемая площадь | m2 | до 200 | |
Расход газа(мин./макс.) | Природный газ | m2/час | 0.98/2.06 |
Сжиженный газ | кг/час | 0.85/1.79 | |
Производительность ГВС |
∆ T 25°C | л/мин | 11.5 |
∆ T 40°C | 7.2 | ||
Присоединительные размеры | ОВ | Дюйм | G 3/4" |
ГВС | G 1/2" | ||
Газ | G 1/2" | ||
Габаритные размеры (Высота x Ширина x Глубина) |
мм | 720 x 430 x 340 | |
Вес(без воды) | кг | 27 |